Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
start [2016/05/06 15:29] rogerio.thome |
start [2016/05/09 17:20] (atual) rogerio.thome |
||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ====== Melhoria do Processo de Software - MPS.FUNCATE ====== | ====== Melhoria do Processo de Software - MPS.FUNCATE ====== | ||
| - | O projeto denominado por Melhoria do Processo de Software - MPS.FUNCATE buscar definir, descrever e aprimorar continuamente um processo de desenvolvimento de software adotado pela equipe de desenvolvimento de geoprocessamento da Funcate. | + | O projeto denominado por Melhoria do Processo de Software - MPS.FUNCATE buscar definir, descrever e aprimorar continuamente um processo de desenvolvimento de software adotado pela equipe de desenvolvimento de software de geoprocessamento da Funcate. |
| - | Este trabalho inciou-se em 4 de dezembro de 2015 por meio de uma oficina de trabalho ocorrida do INPE/DPI onde participaram todos os desenvolvedores da área de geoprocessamento da Funcate. Depois disto um grupo de trabalho foi formado com o objetivo de conduzir a elaboração de um modelo inicial de processo de desenvolvimento de software aplicado a realidade da Funcate. Encontros sistemáticos foram feitos e resultados foram alcançados. | + | Este trabalho inciou-se em 4 de dezembro de 2015 por meio de uma oficina de trabalho ocorrida do INPE/DPI onde participaram todos os desenvolvedores de software da área de geoprocessamento da Funcate. Depois disto um grupo de trabalho foi formado com o objetivo de conduzir a elaboração de um modelo inicial do processo de desenvolvimento de software aplicado a realidade da Funcate. Encontros sistemáticos foram feitos e resultados foram alcançados. |
| Ao se estabelecer e seguir um modelo de desenvolvimento de software unificado, são esperados os seguintes benefícios: | Ao se estabelecer e seguir um modelo de desenvolvimento de software unificado, são esperados os seguintes benefícios: | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| - otimizar recursos durante do processo de desenvolvimento, evitando sobreposição de trabalho (mesmos serviços feitos por desenvolvedores distintos) e lacunas (serviços previstos não executados); | - otimizar recursos durante do processo de desenvolvimento, evitando sobreposição de trabalho (mesmos serviços feitos por desenvolvedores distintos) e lacunas (serviços previstos não executados); | ||
| - aprimorar a reutilização de códigos; | - aprimorar a reutilização de códigos; | ||
| - | - estabelecer um modelo de aprendizado unificado para os novos desenvolvedores que venham se agregar a equipe da Funcate. | + | - acelerar o processo de aprendizagem de novos desenvolvedores que venham agregar a equipe da Funcate; |
| + | - melhorar a gestão e controle do andamento de cada projeto. | ||
| - | Como resultado imediato dos trabalhos realizando é apresentado pela Figura 1 os "Macroprocessos" do modelo de desenvolvimento da Funcate. | + | Como resultado imediato dos trabalhos é apresentado na Figura 1 os "Macroprocessos" do modelo de desenvolvimento da Funcate. |
| + | |||
| + | {{ :1.macroprocessos.jpg?nolink |}} | ||
| - | {{ :1.macroprocesso.png?nolink |}} | ||
| Figura 1 - Macroprocesso de desenvolvimento de software da Funcate / Geoprocessamento | Figura 1 - Macroprocesso de desenvolvimento de software da Funcate / Geoprocessamento | ||
