Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
prospeccao [2016/05/17 14:49] rogerio.thome |
prospeccao [2016/05/31 15:11] (atual) rogerio.thome |
||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Prospecção ====== | + | ====== 1. Prospecção ====== |
| O macroprocesso prospecção é composto por três processos a saber: | O macroprocesso prospecção é composto por três processos a saber: | ||
| - | * Prospecção; | + | * [[:pproceccao|1.1 Prospecção;]] |
| - | * Levantamento de necessidades/expectativas; e | + | * [[:plevantamento|1.2 Necessidades; e]] |
| - | * Proposta técnica e financeira. | + | * [[:pproposta|1.3 Convênio.]] |
| A figura 3 a seguir apresenta a sequencia dos processos. | A figura 3 a seguir apresenta a sequencia dos processos. | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| {{ :3.prospeccao.jpg?nolink |}} | {{ :3.prospeccao.jpg?nolink |}} | ||
| - | Figura 2 - Fluxo dos processos contidos no macroprocesso "Prospecção" | + | Figura 3 - Fluxo dos processos contidos no macroprocesso "Prospecção" |
| - | Visitas; | ||
| - | - Convites; | ||
| - | - Participação em eventos; | ||
| - | - Instituições públicas; | ||
| - | - Empresas privadas | ||
