Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
prospeccao [2016/05/15 15:03] rogerio.thome |
prospeccao [2016/05/31 15:11] (atual) rogerio.thome |
||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | O macroprocesso prospecção é composto por três processo a saber: | + | ====== 1. Prospecção ====== |
| - | * Prospecção; | + | O macroprocesso prospecção é composto por três processos a saber: |
| - | * | + | |
| + | * [[:pproceccao|1.1 Prospecção;]] | ||
| + | * [[:plevantamento|1.2 Necessidades; e]] | ||
| + | * [[:pproposta|1.3 Convênio.]] | ||
| + | |||
| + | A figura 3 a seguir apresenta a sequencia dos processos. | ||
| {{ :3.prospeccao.jpg?nolink |}} | {{ :3.prospeccao.jpg?nolink |}} | ||
| + | |||
| + | Figura 3 - Fluxo dos processos contidos no macroprocesso "Prospecção" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
