Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
pproceccao [2016/05/22 13:43] rogerio.thome [Produto Gerado] |
pproceccao [2016/05/22 14:57] (atual) rogerio.thome [Prospecção] |
||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Prospecção ====== | + | ====== 1.1 Prospecção ====== |
| Este processo consiste de ações voltadas a busca de oportunidades de projetos de software/sistemas. | Este processo consiste de ações voltadas a busca de oportunidades de projetos de software/sistemas. | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| O público alvo são geralmente organizações governamentais das esferas federais estaduais e municipais, além de instituições de direito privado ligadas a elas. | O público alvo são geralmente organizações governamentais das esferas federais estaduais e municipais, além de instituições de direito privado ligadas a elas. | ||
| - | ==== Produto Gerado ==== | + | ==== Resultado do processo ==== |
| O resultado deste processo deverá ser um relatório contendo uma descrição resumida das ações realizadas, nomes dos participantes, data e, principalmente, um breve relato sobre o interesse manifestado. | O resultado deste processo deverá ser um relatório contendo uma descrição resumida das ações realizadas, nomes dos participantes, data e, principalmente, um breve relato sobre o interesse manifestado. | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
| **RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO Versão XX** | **RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO Versão XX** | ||
| - | **0.NOME DO CLIENTE ** | + | **0.NOME DO CLIENTE: ** |
| <Apresenta uma denominação dada ao cliente interessado para identificá-lo> | <Apresenta uma denominação dada ao cliente interessado para identificá-lo> | ||
| - | **1.LOCAL ** | + | **1.LOCAL: ** |
| <Descrição do local onde ocorreu o evento> | <Descrição do local onde ocorreu o evento> | ||
| - | **2.DATA** | + | **2.DATA:** |
| <Data e hora do início do evento> | <Data e hora do início do evento> | ||
| <DD/MM/AAA – HH:MM> | <DD/MM/AAA – HH:MM> | ||
| - | **3.PARTICIPANTES** | + | **3.PARTICIPANTES:** |
| <Lista dos nomes dos participantes com contato (email, celular, Skype)> | <Lista dos nomes dos participantes com contato (email, celular, Skype)> | ||
| - | **4.INTERESSE** | + | **4.INTERESSE:** |
| <Breve relato sobre o interesse manifestados pelos participantes em algum serviço ou produto que a Funcate possa atender> | <Breve relato sobre o interesse manifestados pelos participantes em algum serviço ou produto que a Funcate possa atender> | ||
| - | **5.RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DA AÇÃO** | + | **5.RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DA AÇÃO:** |
| < Nomear o(s) responsável(is) pela condução da ação em nome da Funcate > | < Nomear o(s) responsável(is) pela condução da ação em nome da Funcate > | ||
| - | **6.RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO** | + | **6.RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:** |
| < Nomear o responsável por este relatório Funcate > | < Nomear o responsável por este relatório Funcate > | ||
