Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
plevantamento [2016/05/22 13:52] rogerio.thome [Resultado do processo] |
plevantamento [2016/05/22 14:57] (atual) rogerio.thome [Levantamento de Necessidades/Expectativas] |
||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Levantamento de Necessidades/Expectativas ====== | + | ====== 1.2 Levantamento de Necessidades/Expectativas ====== |
| O processo de levantamento de necessidades e expectativas é a etapa seguinte ao processo de prospecção. Para realizá-lo foi feita uma avaliação da prospecção. Ao se concluir que os riscos de se continuar o investimento é favorável, então o processo é inciado. | O processo de levantamento de necessidades e expectativas é a etapa seguinte ao processo de prospecção. Para realizá-lo foi feita uma avaliação da prospecção. Ao se concluir que os riscos de se continuar o investimento é favorável, então o processo é inciado. | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
| **4.NECESSIDADES:** | **4.NECESSIDADES:** | ||
| < Listagem das necessidades e expectativas > | < Listagem das necessidades e expectativas > | ||
| - | + | * **N01:** <texto descritivo sobre a primeira necessidade> | |
| - | **N01:** <texto descritivo sobre a primeira necessidade> | + | * **N02:** <texto descritivo sobre a segunda necessidade> |
| - | + | * **N03:** <texto descritivo sobre a terceira necessidade> | |
| - | **N02:** <texto descritivo sobre a segunda necessidade> | + | * **...** |
| - | + | * **N0X:** <texto descritivo sobre a x-ésima necessidade> | |
| - | **N03:** <texto descritivo sobre a terceira necessidade> | + | |
| - | + | ||
| - | **...** | + | |
| - | + | ||
| - | **N0X:** <texto descritivo sobre a x-ésima necessidade> | + | |
