Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
panalise [2016/06/02 14:15] rogerio.thome |
panalise [2016/07/03 13:21] (atual) rogerio.thome |
||
|---|---|---|---|
| Linha 38: | Linha 38: | ||
| **<N01: texto descritivo sobre a primeira necessidade>** | **<N01: texto descritivo sobre a primeira necessidade>** | ||
| - | * <REQ01: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade> | + | * <REQ01: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade N01> |
| - | * <REQ02: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade> | + | * <REQ02: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N01> |
| - | * <REQ03: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade> | + | * <REQ03: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N01> |
| **<N02: texto descritivo sobre a segunda necessidade>** | **<N02: texto descritivo sobre a segunda necessidade>** | ||
| - | * <REQ04: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade> | + | * <REQ04: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade N02> |
| - | * <REQ05: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade> | + | * <REQ05: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N02> |
| * ... | * ... | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
| Como resultado deverá ser elaborado um documento formal em que o cliente admite que apreciou os artefatos e concorda com eles. Um modelo deste documento segue abaixo. Depois de assinado, deverá ser digitalizado e anexado no repositório wiki do projeto. | Como resultado deverá ser elaborado um documento formal em que o cliente admite que apreciou os artefatos e concorda com eles. Um modelo deste documento segue abaixo. Depois de assinado, deverá ser digitalizado e anexado no repositório wiki do projeto. | ||
| - | ------------------------------------------------------------------------------- | + | **-------------------------------------------------------------------------------** |
| Cidade, DIA de MÊS de ANO | Cidade, DIA de MÊS de ANO | ||
| Linha 82: | Linha 83: | ||
| Nome_do_Cliente | Nome_do_Cliente | ||
| Cargo_do_Cliente | Cargo_do_Cliente | ||
| - | ------------------------------------------------------------------------------------ | + | |
| + | **------------------------------------------------------------------------------------** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 6.Cadastro dos requisitos em ferramenta de controle (Trac). | ||
| + | |||
| + | Lançar os requisitos técnicos na ferramenta de controle da FUNCATE denominada TRAC. Deixar um “link” registrado no repositório wiki do projeto para acessar este cadastro. | ||
