Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
pabertura [2016/05/30 09:25] rogerio.thome |
pabertura [2016/05/30 13:28] (atual) rogerio.thome |
||
|---|---|---|---|
| Linha 4: | Linha 4: | ||
| - Criação de estrutura wiki para o acompanhamento dos processos do projeto; | - Criação de estrutura wiki para o acompanhamento dos processos do projeto; | ||
| - | - Definição do líder do planejamento e equipe de execução; | + | - Preenchimento do conteúdo do macroprocesso "prospecção" |
| + | - Definição do líder do projeto e equipe de execução; | ||
| - Apresentação do projeto para a equipe; | - Apresentação do projeto para a equipe; | ||
| Linha 11: | Linha 12: | ||
| Os resultados da abertura do projeto são: | Os resultados da abertura do projeto são: | ||
| - | 1.Criação de um repositório wiki do novo projeto segundo a estrutura organizacional criado aqui: | + | 1.Criação de um repositório wiki do novo projeto segundo a estrutura organizacional apresentado abaixo: |
| * Projeto "Nome_do_Projeto" | * Projeto "Nome_do_Projeto" | ||
| Linha 27: | Linha 28: | ||
| * 6.Guardião | * 6.Guardião | ||
| - | 2. Líder e equipe do novo projeto conforme diretriz abaixo: | + | 2.Realizar o preenchimento dos conteúdos previsto no macro processo "Prospecção": |
| + | |||
| + | |||
| + | 3. Líder e equipe do novo projeto conforme diretriz abaixo: | ||
| * 1.Lider | * 1.Lider | ||
| <nome do responsável pelo projeto> | <nome do responsável pelo projeto> | ||
| * 2.Equipe do projeto | * 2.Equipe do projeto | ||
| - | <lista dos profissionais que irão executar o projeto seguido de sua função no projeto> | + | |
| - | <Nome_do_profisisonal1 - analista de sistemas> | + | <lista dos profissionais que irão executar o projeto seguido de sua função no projeto> |
| - | <Nome_do_profisisonal2 - desenvolvedor de codificação> | + | |
| - | <Nome_do_profisisonal3 - desenvolvedor de codificação> | + | <Nome_do_profisisonal1 - analista de sistemas> |
| - | <Nome_do_profisisonal4 - administrador de banco de dados> | + | |
| - | <Nome_do_profisisonal5 - especialista em teste> | + | <Nome_do_profisisonal2 - desenvolvedor de codificação> |
| - | <Nome_do_profisisonal6 - redator> | + | |
| + | <Nome_do_profisisonal3 - desenvolvedor de codificação> | ||
| + | |||
| + | <Nome_do_profisisonal4 - administrador de banco de dados> | ||
| + | |||
| + | <Nome_do_profisisonal5 - especialista em teste> | ||
| + | |||
| + | <Nome_do_profisisonal6 - redator> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4. Apresentação do projeto à Equipe, deverá seguir as seguintes orientações: | ||
| + | |||
| + | <Anexar aquivo de apresentação - powerpoint por exemplo> | ||
| + | |||
| + | <Anexar lista de presença com as assinaturas dos participantes da apresentação> | ||
| | | ||
