Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| 
                    1areuniao [2016/05/09 17:41] rogerio.thome criada  | 
                
                    1areuniao [2016/05/16 15:01] (atual) bogo  | 
            ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | Participantes:  | + | ====== 1a reunião: 14/12/2015 ====== | 
| + | |||
| + | Participantes: André Carvalho, Claudio Bogossian, Eric Abreu, Mário Pettinati e Rogério Thomé. | ||
| Resumo dos resultados obtidos de nosso encontro.  | Resumo dos resultados obtidos de nosso encontro.  | ||
| Linha 14: | Linha 16: | ||
| b) Projetos a serem considerados no levantamento e pessoa chave detentora de informações: | b) Projetos a serem considerados no levantamento e pessoa chave detentora de informações: | ||
| - | * 1. Petrobras..................................(Mário); | + | - Petrobras (Mário); | 
| - | * 2. TerraAmazon 4..............................(Van/Fernanda Seidel/Flaverton); | + | - TerraAmazon 4 (Van/Fernanda Seidel/Flaverton); | 
| - | * 3. TerraAmazon 5..............................(Eric); | + | - TerraAmazon 5 (Eric); | 
| - | * 4. Boing......................................(Bogo); | + | - Boeing (Bogo); | 
| - | * 5. TerraSGT...................................(Mário); e | + | - TerraSGT (Mário); e | 
| - | * 6. Portal MSA - BNDES - FUNCATE...............(André). | + | - Portal MSA - BNDES - FUNCATE (André). | 
| c) Responsável pelo levantamento: Rogério Thomé; | c) Responsável pelo levantamento: Rogério Thomé; | ||
| d) Data de retorno prevista para a apresentação dos resultados do levantamento: 28 de janeiro de 2016, às 14 horas, na sala de treinamento (95 / 9o Andar) | d) Data de retorno prevista para a apresentação dos resultados do levantamento: 28 de janeiro de 2016, às 14 horas, na sala de treinamento (95 / 9o Andar) | ||
| - | |||
| Em uma **2a etapa de trabalho** será realizado uma análise e diagnóstico sobre o levantamento do atual processo de desenvolvimento de software Geo da FUNCATE visando estabelecer ações de melhorias. | Em uma **2a etapa de trabalho** será realizado uma análise e diagnóstico sobre o levantamento do atual processo de desenvolvimento de software Geo da FUNCATE visando estabelecer ações de melhorias. | ||
